6 038,00 MAD HT
7 245,60 MAD
Tax Included
Cisco C887VAG+7-K9 Routeur sans fil 4 ports 887VAG VDSL2/ADSL2+ over POTS - 3G HSPA+ R7 et GPS
Garanties sécurité
Politique de livraison
Politique retours
| emailService.client@technoplace.ma | 06 14 26 45 37 | call 0522 43 08 31 |
| emailService.client@technoplace.ma | 06 14 26 45 37 | call 0522 43 08 31 |
6 038,00 MAD HT
Cisco C887VAG+7-K9 Routeur sans fil 4 ports 887VAG VDSL2/ADSL2+ over POTS - 3G HSPA+ R7 et GPS
| Type de périphérique | Routeur sans fil - commutateur 4 ports (intégré) |
| Type de châssis | Ordinateur de bureau |
| Technologie de connectivité | Sans fil, filaire |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) |
| Bande de fréquence | 2.4 GHz |
| Capacité | Tunnels VPN IPSec : 20 |
| Protocole réseau / transport | L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, DHCP, DNS |
| Protocole de Routage | RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, GRE, routage à base de règles (PBR) |
| Protocole de gestion à distance | Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
| Algorithme de chiffrement | LEAP, DES, Triple DES, MD5, SSL, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, PKI, AES 128 bits, AES 192 bits, AES 256 bits |
| Méthode d'authentification | RADIUS, SSID (Radio Service Set ID), TACACS+, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST |
| Caractéristiques | Protection par firewall, compatible DHCP, prise en charge NAT, Prise en charge VPN, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, Stateful Packet Inspection (SPI), prise en charge DiffServ, filtrage par adresse MAC, Broadcast Storm Control, prise en charge d'IPv6, IPS (Intrusion Prevention System), Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), technologie MIMO, prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge de Wi-Fi Multimedia (WMM), assistance Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), serveur DHCP, DNS proxy |
| Conformité aux normes | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft 2.0) |
| RAM | 256 Mo (installé) / 768 Mo (maximum) - DDR2 SDRAM - SO DIMM 200 broches |
| Mémoire flash | 128 Mo |
| Indicateurs d'état | Statut du port, alimentation |
| Format de cadrage de ligne | ANSI T1.413 |
| Type | Modem DSL |
| Protocole de signal numérique | ADSL2, ADSL2+, VDSL2 |
| Protocoles et spécifications | ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.993.2 |
| Interfaces | LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Gestion : 1 x console - RJ-45 ¦ WAN : 1 x ADSL2+ ¦ USB : 1 x USB à 4 broches, type A ¦ WAN : 1 x VDSL2 |
| Logements pour extensions | 1 (total) / 1 (libre) x mémoire - SO DIMM 200 broches |
| Antenne | Détachable externe |
| Nombre d'antennes | 3 |
| Directivité | Omni-directionnel |
| Niveau de gain | 2 dBi |
| Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur - externe - 60 Watt |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Largeur | 32.5 cm |
| Profondeur | 26.4 cm |
| Hauteur | 4.4 cm |
| Poids | 2.5 kg |
| Certificats de conformité | ETSI, VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 Class B, AS/NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2, UL 60950-1, IEC 60950-1 |
| Système d'exploitation fourni | Cisco IOS Advanced Security |
| Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an |
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 85 % (sans condensation) |
Aucun commentaire pour le moment